|
|
Software-Übersicht |
SG-1000/SC-3000 SOFTWARE |
|
|
| |||
|
...sortiert nach Name und Typ! | |||
| ID | Name | Genre | Besonderheiten | Typ | Version |
| OM-G006 | Ayako Okamoto Match Play Golf | Sport Golf | Othello Multivision Spiel, kompatibel zu SG-1000/SC-3000 | SC/SG Cartridge | JP |
| C-53 | Bank Panic | Action | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| C-72 | Black Onyx, The | RPG | SEGA MyCard | JP | |
| C-61 | Bomb Jack | Action | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1001 | Borderline | Racing | Grandstand ID: 4218 John Sands ID: ST1001 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| G-1046 | Castle, The | Action | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| C-52 | Chack´n Pop | Geschick | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| OM-G005 | Challenge Derby | Strategie | Othello Multivision Spiel, kompatibel zu SG-1000/SC-3000 | SC/SG Cartridge | JP |
| G-1011 | Champion Baseball | Sport Baseball | Grandstand ID: 4224 John Sands ID: ST1011 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| C-71 | Champion Billiards | Geschick | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1033 | Champion Boxing | Beatemup | Grandstand ID: 4234 auch als SEGA MyCard (JP/AUS [C-33]) |
SC/SG Cartridge | JP/AUS |
| G-1005 | Champion Golf | Sport Golf | Grandstand ID: 4229 John Sands ID: ST1005 auch als SEGA MyCard (JP/AUS [C-05]) |
SC/SG Cartridge | JP/AUS |
| C-59 | Champion Ice Hockey | Sport Eishockey | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| C-67 | Champion Kendo | Beatemup | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1039 | Champion Pro Wrestling | Beatemup | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1034 | Champion Soccer | Sport Fussball | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1009 | Champion Tennis | Sport Tennis | Grandstand ID: 4222 John Sands ID: ST1009 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| C-57 | Championship Lode Runner | Action | unterstützt Datenrekorder | SEGA MyCard | JP/AUS |
| C-48 | Choplifter | Action | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1007 | Congo Bongo | Geschick | Grandstand ID: 4219 John Sands ID: ST1007 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| C-64 | C-SO! | Action | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| C-46 | Dragon Wang | Beatemup | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| C-51 | Drol | Action | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| C-55 | Elevator Action | Action | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1028 | Exerion | Shooter | Grandstand ID: 4230 John Sands ID: ST1028 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| G-1036 | Flicky | Action | Grandstand ID: 4235 | SC/SG Cartridge | JP/AUS |
| G-1037 | Girl´s Garden | Action | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1014 | Golgo 13 | Action | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1040 | GP World | Racing | unterstützt Driving-Controller | SC/SG Cartridge | JP/AUS |
| C-63 | Gulkave | Shooter | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| OM-G002 | Guzzler | Geschick | Othello Multivision Spiel, kompatibel zu SG-1000/SC-3000 | SC/SG Cartridge | JP |
| C-58 | H.E.R.O. | Action | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| C-60 | Hang On II | Racing | unterstützt Driving-Controller | SEGA MyCard | JP/AUS |
| G-1030 | Home Mahjong | Geschick | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1035 | Hustle Chumy | Geschick | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1042 | Hyper Sports | Sport Olympiade | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| OM-G008 | James Bond 007 | Action | Othello Multivision Spiel, kompatibel zu SG-1000/SC-3000 | SC/SG Cartridge | JP |
| G-1031 | Lode Runner | Action | unterstützt Datenrekorder Grandstand ID: 4233 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| G-1315 | Loretta´s Portrait | Adventure | SC/SG Cartridge | JP | |
| G-1004 | Mahjong | Geschick | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1017 | Monaco GP | Racing | unterstützt Driving-Controller Grandstand ID: 4223 John Sands ID: ST1017 auch als SEGA MyCard (JP [C-17]) |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| C-65 | Ninja Princess | Shooter | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1003 | N-Sub | Shooter | Grandstand ID: 4216 John Sands ID: ST1003 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| G-1015 | Orguss | Shooter | Grandstand ID: 4231 John Sands ID: ST1015 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS |
| G-1044 | Othello | Strategie | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1020 | Pacar | Action | Grandstand ID: 4227 John Sands ID: ST1020 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| G-1027 | Pachinko | Geschick | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1029 | Pachinko II | Geschick | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| C-50 | Penguin Land | Geschick | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| C-49 | Pitfall II: The Lost Caverns | Jump | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1019 | Pop Flamer | Action | Grandstand ID: 4228 John Sands ID: ST1019 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| OM-G001 | Q-Bert | Geschick | Othello Multivision Spiel, kompatibel zu SG-1000/SC-3000 | SC/SG Cartridge | JP |
| C-54 | Rock´n Bolt | Geschick | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1002 | Safari Hunting | Action | Grandstand ID: 4217 John Sands ID: ST1002 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| G-1032 | Safari Race | Racing | unterstützt Driving-Controller Grandstand ID: 4232 John Sands ID: ST1032 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| OM-G004 | Sanninn Mahjong | Geschick | Othello Multivision Spiel, kompatibel zu SG-1000/SC-3000 | SC/SG Cartridge | JP |
| G-1018 | SEGA Flipper (aka Video Flipper) | Geschick | Grandstand ID: 4226 John Sands ID: ST1018 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| G-1022 | SEGA Galaga | Shooter | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1006 | Serizawa Yadan no Tsume Shogi | Geschick | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1041 | Shinnyuushain Tooru-kun | Action | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1012 | Sindbad Mystery | Geschick | Grandstand ID: 4225 John Sands ID: ST1012 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| C-56 | Soukoban | Geschick | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| OM-G007 | Space Armor | Action | Othello Multivision Spiel, kompatibel zu SG-1000/SC-3000 | SC/SG Cartridge | JP |
| G-1045 | Space Invaders | Shooter | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| OM-G003 | Space Mountain | Shooter | Othello Multivision Spiel, kompatibel zu SG-1000/SC-3000 | SC/SG Cartridge | JP |
| G-1023 | Space Slalom | Action | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1043 | Star Force | Shooter | auch als SEGA MyCard (JP [C-43]) |
SC/SG Cartridge | JP/AUS |
| G-1010 | Star Jacker | Shooter | Grandstand ID: 4221 John Sands ID: ST1010 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| C-66 | Super Tank | Shooter | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| C-69 | Wonder Boy | Jump | SEGA MyCard | JP/AUS | |
| G-1008 | Yamato | Shooter | Grandstand ID: 4220 John Sands ID: ST1008 |
SC/SG Cartridge | JP/AUS/F |
| G-1038 | Zaxxon | Shooter | SC/SG Cartridge | JP/AUS | |
| G-1026 | Zippy Race | Racing | unterstützt Driving-Controller auch als SEGA MyCard (JP/AUS [C-26]) |
SC/SG Cartridge | JP/AUS |
| C-47 | Zoom 909 | Shooter | unterstützt Driving-Controller | SEGA MyCard | JP/AUS |
| B-10 | BASIC Level II | BASIC | SC Cartridge | JP | |
| B-21 | BASIC Level IIB | BASIC | SC Cartridge | JP/AUS | |
| B-30 | BASIC Level IIIA | BASIC | SC Cartridge | JP/AUS/F | |
| B-40 | BASIC Level IIIB | BASIC | SC Cartridge | JP/AUS | |
| B-41 | BASIC SK-III | BASIC | SC Cartridge | JP/AUS | |
| B-50 | Home BASIC | BASIC | SC Cartridge | JP/AUS | |
| B-51 | Home BASIC Level IIB | BASIC | SC Cartridge | JP | |
| E-106 | Arithmetic (1st-3rd Grade) | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-113 | Arithmetic (4th Grade) | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-116 | Arithmetic (5th Grade) | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-114 | Arithmetic (5th Grade II) | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-117 | Arithmetic (6th Grade) | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-115 | Arithmetic (6th Grade II) | Lernprogramm | SC Cartridge | JP/AUS | |
| E-107 | Chemistry | Lernprogramm | SC Cartridge | JP/AUS | |
| E-108 | Japanese History Chronology | Lernprogramm | SC Cartridge | JP/AUS | |
| E-104 | Junior Highschool English Composition 1 | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-111 | Junior Highschool English Composition 2 | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-105 | Junior Highschool English Grammar 1 | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-112 | Junior Highschool English Grammar 2 | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-103 | Junior Highschool English Word 1 | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-110 | Junior Highschool English Word 2 | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-102 | Physics (Energy) | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-118 | Physics (Movement and Power) | Lernprogramm | SC Cartridge | JP | |
| E-109 | World History Chronology | Lernprogramm | SC Cartridge | JP/AUS | |
| E-119 | Fortune Telling Angel | Mix | SC Cartridge | JP/AUS | |
| E-101 | Music Editor | Musikprogramm | John Sands ID: SE0101 | SC Cartridge | JP/AUS/F |
| GB-800 | Teribi Oekaki Graphic Software | Utility | Software für das Graphic Board, welche im anhängenden Modul integriert ist | SC/SG Cartridge | JP/AUS |
|
| |||
|
|
Software-Übersicht |
SG-1000/SC-3000 SOFTWARE |
|