![]()
Hardware 
SG-1000 |
SG-1000 II |
SC-3000 |
Mark III |
Master System |
Master System II |
Zubehör |
||
SG-1000 (II) / SC-3000 Zubehör |
||
Technische Daten:
SG-1000 / SG-1000 II / SC-3000
| Medium | SC/SG Cartridges (32kb) / MyCard (32kb) |
| Prozessor (CPU) | ZiLOG Z-80A 8-Bit |
| Takt | 3,58MHz (SC-3000 = 4MHz) |
| Speicher | 1kb Main (SG-1000 II = 2kb Main) / 2kb Video SC-3000: 18-32kb Main / 16kb Video |
| Grafikleistung | 4 Farben gleichzeitig (aus 16) |
| Grafikeffekte | 64 gleichzeitige Sprites (max. Größe: 8x8) |
| Scrolling (vertikal und horizontal) | |
| Sound | 4 Kanäle |
| Auflösung | 256×192Pixel |
| Maße | SG-1000: 294x152x40mm (B/T/H) SG-1000II: 340x155x49mm (B/T/H) SC-3000: 353x210x46mm (B/T/H) |
| Anschlüsse | Cartridge-Slot |
| 2 Joystickports | |
| AC In (Power) | |
| Antenna In (RF) | |
| Expansion Slot (nicht bei SC-3000) | |
| A/V Video Out (nur bei SC-3000) | |
| Datenanschluss (nur bei SC-3000) | |
| Model No. | SG-1000 / SG-1000II / SC-3000 |
Mark3 / Master System / Master System II
| Medium | SC/SG Cartridges (32kb)/MyCard (32kb)/MyCard Mark III (48kb) MegaROM Cartridge (1M-4M = 128kb-1024kb) Das MS2 liest nur MegaROMs |
| Prozessor (CPU) | ZiLOG Z-80A 8-Bit |
| Takt | 4,00MHz |
| Speicher | 8-24kb Main / 16kb Video |
| Grafikleistung | 32 Farben gleichzeitig (aus 64) |
| Grafikeffekte | 256 gleichzeitige Sprites (max. Größe: 8x8) |
| Scrolling (4 Richtungen, schräg, teilbar) | |
| Sound | Texas Instruments Soundchip - 4 Kanäle |
| Auflösung | 256×192Pixel |
| Maße | Mark3: 318x145x52mm (B/T/H) MS: 365x170x70mm (B/T/H) MS2: 250x160x90mm (B/T/H) |
| Anschlüsse | Cartridge-Slot / Kartenschacht Das MS2 hat keinen Kartenschacht |
| 2 Joystickports | |
| AC In (Power) | |
| Antenna In (RF) | |
| A/V Video Out (nicht bei MS2) | |
| Expansion Slot (nicht bei MS2) | |
| 3D-Brille-Klinkenanschluss (nur bei MS) | |
| Model No. | Mark3: SG-1000M3 MS: MK-2000 (Japan) / 3005-XX-B (PAL/USA) MS2: 3006-XX (PAL/USA/BRA) |